Pelo terceiro no consecutivo, o BetimOnline.com divulga a lista das dez pessoas mais influentes da cidade no ano.
A escolha dos nomes é feita levando em consideração a atuação, a participação ou a menção de políticos, empresários, lideranças e pessoas que atuam nas redes sociais ou fora dela, e que conseguiram destaque representando o município.
LEIA TAMBÉM: Vittorio anuncia principais nomes que compõem a pasta da saúde
Em um ano difícil para muitos, o cenário político foi aquele que deu o tom na escolha dos nomes.
| POSIÇÃO | NOME | CARGO/PROFISSÃO | STATUS |
| 1º | Vittorio Medioli | Empresário | O sucesso nos negócios somado a experiência política, foram determinantes na conquista 61,64% dos votos válidos. |
| 2º | Dr. Vinícius | Médico/Vereador | Com apenas um mandato, foi o escolhido para ser o vice da chapa que assume a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2017. |
| 3º | Marcão Universal | Vereador | Polêmico e apelidado pela população de ditador, o presidente da Câmara conseguiu eleger sua esposa, Bianca, como vereadora. |
| 4º | Rita Mota | Secretária municipal | Devido o bom trabalho realizado na Ouvidoria, será mantida no cargo na próxima gestão. |
| 5º | Erlinda Silva | Empresária/Advogada | Primeira mulher a ser eleita presidente da OAB subseção Betim. |
| 6º | Palmerinho | Vereador | Suplente do falecido vereador Paulinho Lana, assumiu a cadeira na Câmara em 2015 e foi o vereador reeleito com maior diferença de votos para mais, nas duas últimas eleições. |
| 7º | Tiago Santana | Vereador | Tendo exercido apenas um mandato, foi o segundo vereador reeleito com a maior diferença de votos para mais, nas duas últimas eleições. |
| 8º | Pinduca | Deputado estadual | Sua força política elegeu sua filha para uma cadeira na Câmara com 2.198 votos. |
| 9º | Eutair dos Santos | Vereador | Apesar da derrota nas urnas, foi um dos poucos vereadores que conseguiu fazer algo no governo tucano. Exemplo: A reforma do Parque Ecológico Edmeia Braga. |
| 10º | Wenceslau Moura | Empresário | Com o PT e o PSDB em descrédito na cidade, coube ao candidato derrotado nas urnas, o papel de primeiro opositor do prefeito eleito. |
Anos anteriores:
2015
1°) Vittorio Medioli - Empresário
2°) Marcão Universal - Vereador
3°) Carlaile Pedrosa - Prefeito
4°) Eutair dos Santos - Vereador
5°) Welinton Sapão - Vereador
6°) Antônio Carlos e Dr. Vinícius - Vereadores
7°) Dr. Geraldo Pimenta - Médico/Deputado estadual
8°) Lute e Navarro - Empresários
9°) Ivair Nogueira - Deputado estadual
10°) Fabrício Freire - Empresário
2014
1°) Carlaile Pedrosa - Prefeito
2°) Dr. Dirceu Baroni - Juiz
3°) Eutair dos Santos - Vereador
4°) Cléber Eduardo - ONG
5°) Gilberto Marques de Sá - Advogado
6°) Cristiane Ferreira Andrade - Empresária
7°) Oswaldo Ferreira Barbosa Junior - ONG
8°) Luiz Possas - Empresário
9°) Closé Limongi - Jornalista
10°) Vittorio Medioli - Empresário